Rasket du med deg førsteplassen?
Hele 219 deltagere stilte til start under årets UKEløp. Nå er den komplette resultatlisten for både den individuelle konkurransen og lagkonkurransen tilgjengelig.
De ti beste i den individuelle konkurransen ble som følger:
| Plass | Startnummer | Navn | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Audun Nordtveit | 19:58 |
| 2 | 214 | Hågen Urseth | 21:14 |
| 3 | 85 | Bjørn Ekeberg | 21:48 |
| 4 | 187 | Sondre G. Underdal | 21:50 |
| 5 | 379 | Anders Einum | 21:58 |
| 6 | 137 | Rasmus Skaare | 22:32 |
| 7 | 87 | Mathias Stensland Lillevold | 22:38 |
| 8 | 208 | Jonas Dalland | 22:47 |
| 9 | 13 | Stian Grann | 23:04 |
| 10 | 26 | Christian Grønvold | 23:15 |
I lagkonkurransen fikk vi følgende topp fem-liste:
| Plass | Lagnavn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Bøcks er best, fu** the rest | 21:44 |
| 2 | NTNUI | 23:28 |
| 3 | Dyrehagen | 24:01 |
| 4 | Meldeposten | 24:32 |
| 5 | Team Bos Rygge | 24:41 |
Den komplette resultatlisten kan lastes ned som PDF-dokument her. NB! Noen av navnene har dessverre falt ut. Hvis du kjenner igjen ditt startnummer, kan du sende en e-post til mrkarenmos@gmail.com, så vil vi oppdatere listene.
Alle deltagerne får dessuten 25% rabatt på sko hos Løplabbet denne uka.

